Adhésions
Les groupes jeunes
| Catégorie | Description | Lien d’inscription | |
|---|---|---|---|
| Camp de Lausanne | 7 à 8 ans |
Ce groupe est complet |
|
| Poussins | 9 à 10 ans | ||
| Benjamins | 11 à 12 ans | ||
| Minimes | 13 à 14 ans | Lien d’inscription | |
| Cadet | 15 à 16 ans | Lien d’inscription | |
| Junior | 17 à 18 ans | Lien d’inscription | |
| Espoir | 19 à 21 ans | Lien d’inscription | |
| Sénior | 22 à 33 ans | Lien d’inscription |
Les groupes adultes
| Catégorie | Description | Lien d’inscription | |
|---|---|---|---|
| Marche | Comme son nom l’indique, si vous préférez la marche à la course à pied alors ce groupe est pour vous. | Lien d’inscription | |
| Run&Fun | Ce groupe associe le plaisir de la course à pied en groupe et la volonté de découvrir ce qu’est un programme d’entrainement. Groupe accessible à toutes personnes étant en mesure de courir 1 heure sans s’arrêter à une allure modérée (un minimum de 10km/h sur du plat est cependant requis) Pour information, sur la saison précédente, le groupe était constitué de 20 athlètes avec des VMA comprises entre 11 et 14 km/h. | Ce groupe est quasiment complet, veuillez contacter Sébastien (caquelards@gmail.com) le coach du groupe pour voir s’il est encore possible de planifier une séance d’essai et de s’inscrire si celle-ci est concluante.
|
|
| Diesel | Ce groupe accueille des coureurs et coureuses confirmés ayant comme objectif la progression et quelques compétitions Ce groupe est accessible à toutes personnes étant en mesure de courir 2 heures sans s’arrêter à une allure d’environ 10km/h (sur du plat) Pour information, sur la saison précédente, le groupe était constitué de 54 athlètes avec des VMA comprises entre 13 et 17 km/h | Lien d’inscription | |
| Compétition hors stade | Ce groupe accueille des coureurs et coureuses avertis en recherche de performance et d’efforts intensifs Ce groupe est accessible à toutes personnes ayant une VMA > 15km/h Pour information, sur la saison précédente, le groupe était constitué de 74 athlètes avec des VMA comprises entre 15 et 21 km/h | Lien d’inscription |
